首頁 新聞動(dòng)態(tài) 贛州市振龍資產(chǎn)管理有限公司七十四宗資產(chǎn)公開招租網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)公告
贛州市振龍資產(chǎn)管理有限公司七十四宗資產(chǎn)公開招租網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)公告
發(fā)布時(shí)間:2025-01-13 08:49:44 閱讀:546
受贛州市振龍資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“出租單位”)委托,我公司定于2025年1月23日10:00開始在江西省公共資源交易平臺(tái),通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)公開招租贛州市振龍資產(chǎn)管理有限公司七十四宗資產(chǎn)(其中包括編號(hào)GZCQ2024305、GZCQ2024309、GZCQ2024311、GZCQ2024314等項(xiàng)目流拍標(biāo)的),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):GZCQ2025006
二、招租標(biāo)的基本情況
標(biāo)的號(hào) | 資產(chǎn)類型 | 坐落地址 | 面積約(㎡) | 現(xiàn)狀 | 租期 (年) | 裝修期(月) | 遞增率 (%) | 起租 日期 | 起租價(jià) (元/月) | 競(jìng)租保證金(元) |
1 | 商鋪 | 春江花月11棟3號(hào)商鋪 | 71.1 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 2130 | 4000 |
2 | 商鋪 | 春江花月20棟2號(hào)商鋪 | 82.42 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 2500 | 5000 |
3 | 商鋪 | 春江花月23棟11號(hào)商鋪 | 100.59 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 4500 | 8000 |
4 | 商鋪 | 春江花月43棟7號(hào)商鋪 | 41.26 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 1240 | 2000 |
5 | 商鋪 | 春江花月36棟8號(hào)商鋪 | 41.55 | 在租 | 2 | 1 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 1330 | 2000 |
6 | 寫字樓 | 贛州府II區(qū)1棟14號(hào)、15、16寫字樓 | 237.46 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 3590 | 6000 |
7 | 商鋪 | 贛州府II區(qū)3棟2號(hào)商鋪 | 87.08 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 1310 | 2000 |
8 | 商鋪 | 贛州府II區(qū)5棟6號(hào)商鋪 | 70.33 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 1800 | 3000 |
9 | 商鋪 | 贛州府Ⅲ-4A棟2號(hào)商鋪 | 82.71 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 1650 | 3000 |
10 | 商鋪 | 贛州府Ⅲ-4A棟3號(hào)商鋪 | 76.17 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 1520 | 3000 |
11 | 商鋪 | 贛州府Ⅲ-7棟1號(hào)商鋪 | 90.03 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 2430 | 4000 |
12 | 店面 | 東方勝境10棟1號(hào)店面 | 65.02 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 1820 | 3000 |
13 | 店面 | 東方勝境10棟4號(hào)店面 | 70.53 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 2010 | 4000 |
14 | 店面 | 東方勝境11棟2號(hào)、3號(hào)店面 | 189.61 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 5860 | 10000 |
15 | 店面 | 東方勝境12棟7號(hào)店面 | 116.71 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 4670 | 8000 |
16 | 店面 | 東方勝境25棟4號(hào)店面 | 41.34 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 1080 | 2000 |
17 | 店面 | 東方勝境25棟10號(hào)店面 | 44.81 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 1350 | 2000 |
18 | 店面 | 東方勝境25棟12號(hào)店面 | 41.34 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 1070 | 2000 |
19 | 店面 | 東方勝境32-33棟11號(hào)店面 | 95.57 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 2400 | 4000 |
20 | 住宅 | 贛州府Ⅲ-6棟402、403、404、405、406、407、408號(hào) | 297.36 | 在租 | 3 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 2780 | 5000 |
21 | 店面 | 章江南苑22棟9號(hào)店面 | 26.1 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 1440 | 2000 |
22 | 店面 | 瑞香新城B區(qū)5棟4-A號(hào)店面 | 108.04 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 5950 | 10000 |
23 | 店面 | 安居小區(qū)金苑10棟12號(hào)店面 | 72.09 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 3600 | 6000 |
24 | 店面 | 金域藍(lán)灣C區(qū)棟15號(hào)店面 | 62.92 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 2560 | 4000 |
25 | 店面 | 春江花月43棟5號(hào)、6號(hào)商鋪 | 95.06 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 3220 | 6000 |
26 | 店面 | 贛州府III區(qū)6棟4號(hào)店面 | 58.09 | 在租 | 7個(gè)月 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 1750 | 3000 |
27 | 店面 | 春江花月40棟2號(hào)店面、39-40寫字樓分割3 | 384.94 | 空置 | 1 | 3 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 5010 | 10000 |
28 | 寫字樓 | 東方勝境1A棟超市南座西側(cè) | 576.95 | 在租 | 1 | 0 | 0 | 按合同約定時(shí)間 | 8830 | 15000 |
29 | 店面 | 紅旗大道82號(hào)-2#、3#、4#、5#(原102號(hào)-2#、3#、4#、5#) | 147 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 5260 | 10000 |
30 | 店面 | 洪城巷50號(hào)-3#店面 | 27.45 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1530 | 3000 |
31 | 店面 | 大余縣解放路86號(hào)2-3號(hào)店面 | 24.75 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 2470 | 4000 |
32 | 店面 | 大余縣解放路86號(hào)4號(hào)店面 | 24.75 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1240 | 2000 |
33 | 店面 | 釣魚臺(tái)3號(hào)7棟3號(hào)店面 | 11.23 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 950 | 1800 |
34 | 店面 | 健康路67號(hào)A3-A4 | 97.34 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 4100 | 8000 |
35 | 店面 | 文明大道15-9(原官園里9號(hào)-8) | 16.44 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 900 | 1800 |
36 | 店面 | 文明大道15-10(原官園里9號(hào)-9) | 48.54 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1300 | 2000 |
37 | 店面 | 東勝山路14號(hào)-6# | 40.4 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 820 | 1600 |
38 | 店面 | 厚德路86-3#(16棟-5#、6#) | 65.2 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 15200 | 30000 |
39 | 店面 | 厚德路77號(hào)(原89號(hào))-14 | 19 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1700 | 3000 |
40 | 店面 | 厚德路77號(hào)(原89號(hào))-15 | 19 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1700 | 3000 |
41 | 店面 | 關(guān)刀坪9號(hào)1號(hào)店面 | 20.3 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1260 | 2000 |
42 | 店面 | 關(guān)刀坪9號(hào)-8號(hào)店面 | 18.26 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1260 | 2000 |
43 | 店面 | 關(guān)刀坪9號(hào)-9號(hào)店面 | 20.21 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1260 | 2000 |
44 | 門面 | 江西省贛州市章貢區(qū)大公路94號(hào)-11、12#(原94號(hào)-6#) | 123.6 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 6200 | 12000 |
45 | 倉庫 | 江西省贛州市章貢區(qū)厚德路17號(hào)金橋花園B棟倉庫 | 182.03 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1320 | 2000 |
46 | 門面 | 文明大道41號(hào)4#-5#店 (現(xiàn)文明大道41號(hào)3#-4#) | 83.18 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 2920 | 5000 |
47 | 門面 | 江西省贛州市章貢區(qū)文明大道41號(hào)3#店(現(xiàn)41號(hào)5#) | 41.59 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1350 | 2000 |
48 | 辦公 | 江西省贛州市章貢區(qū)文清路3號(hào)前座五樓1 | 274.23 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 3160 | 6000 |
49 | 辦公 | 江西省贛州市章貢區(qū)文清路3號(hào)前座五樓2 | 238.41 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 2750 | 5000 |
50 | 門面 | 江西省贛州市章貢區(qū)釣魚臺(tái)10號(hào)(20棟)-7#、8# | 31.3 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 4700 | 8000 |
51 | 倉庫 | 江西省贛州市章貢區(qū)釣魚臺(tái)20號(hào)停車場(chǎng)和場(chǎng)內(nèi)兩間車庫 | 41.26 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1240 | 2000 |
52 | 店面 | 大公路71號(hào)(113號(hào))-3# | 17 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1920 | 3000 |
53 | 店面 | 東橋路1號(hào)-A14# | 14 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 800 | 1600 |
54 | 店面 | 東橋路1號(hào)-A15# | 9 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 800 | 1600 |
55 | 店面 | 健康路22號(hào)(原48號(hào))-7# | 20.14 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1480 | 2000 |
56 | 店面 | 厚德路87號(hào)-4#(5棟-2#) | 30.175 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 4200 | 8000 |
57 | 店面 | 厚德路95號(hào)(129號(hào))-1#(大門左側(cè)) | 20 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 3000 | 6000 |
58 | 店面 | 八一四大道29號(hào)東街27# | 117.5 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 4150 | 4000 |
59 | 店面 | 章貢區(qū)貿(mào)易廣場(chǎng)六街16號(hào)底層、二、三層 | 100.32 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 3090 | 6000 |
60 | 店面 | 青年路43號(hào)-10#(科技大樓西起-4#店面) | 30 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1430 | 2000 |
61 | 店面 | 紅旗大道82號(hào)-8#(原102號(hào)-8#) | 25.8 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1300 | 2000 |
62 | 店面 | 紅旗大道80號(hào)-3# | 18 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1280 | 2000 |
63 | 店面 | 環(huán)城路19-12#(東起12#) | 37.48 | 空置 | 3 | 0 | 每?jī)赡赀f增3% | 按合同約定時(shí)間 | 8470 | 16000 |
64 | 住房 | 釣魚臺(tái)20號(hào)4間辦公室和203房 | 160 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡?/font> 遞增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1450 | 2000 |
65 | 門面 | 紅旗大道78號(hào)-5#(南面) | 32.42 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡?/font> 遞增3% | 按合同約定時(shí)間 | 850 | 1500 |
66 | 商鋪 | 文明大道87號(hào)10#店附1(原文明大道87號(hào)8﹟店附1) | 27.19 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡?/span> 遞增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1060 | 2000 |
67 | 商鋪 | 文明大道87號(hào)10#店附2(原文明大道87號(hào)8﹟店附2) | 28.18 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡?/span> 遞增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1100 | 2000 |
68 | 商鋪 | 東陽山50號(hào)3#附1 | 23.69 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡?/span> 遞增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1420 | 2000 |
69 | 商鋪 | 東陽山50號(hào)3#附2 | 28.51 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡?/span> 遞增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1710 | 3000 |
70 | 商鋪 | 東陽山50號(hào)4#附1 | 28.51 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡?/span> 遞增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1710 | 3000 |
71 | 商鋪 | 東陽山50號(hào)4#附2 | 23.69 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡?/span> 遞增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1420 | 2000 |
72 | 商鋪 | 文清路76號(hào)稻香村市場(chǎng)1002#店 | 55.89 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡?/span> 遞增3% | 按合同約定時(shí)間 | 1230 | 2000 |
73 | 商鋪 | 東橋路18號(hào)8#店 | 31.6 | 空置 | 3 | 1 | 每?jī)赡?/span> 遞增3% | 按合同約定時(shí)間 | 920 | 1800 |
74 | 店面 | 環(huán)城路63號(hào)-3#店 | 64.39 | 空置 | 3 | 0 | 無 | 按合同約定時(shí)間 | 3541 | 7000 |
經(jīng)營(yíng)要求:
1、租金繳納方式:標(biāo)的1-28租金繳納方式為按月繳納;標(biāo)的29-74租金超過1000元/月的為按季繳納,租金低于1000元/月(含1000元/月)的為按年繳納。先交后用,即在租金繳納周期首月5日之前繳納當(dāng)月(季、年)租金。
2、履約保證金:繳納相當(dāng)于4個(gè)月的租金金額(按首年租金計(jì)算)為合同履約保證金。在簽訂租賃合同前由競(jìng)得人(承租人)繳入出租單位指定賬戶。履約保證金在協(xié)議期滿且無違約的情況下一次性無息退還。
3、標(biāo)的租金遞增比例:按“招租標(biāo)的基本情況”表中的“遞增比例”執(zhí)行。
4、標(biāo)的28本次招租部分為東方勝境1A棟超市南座西側(cè)部分,已分割隔斷。
5、標(biāo)的經(jīng)營(yíng)范圍無特殊要求,但不得用于工業(yè)及化肥農(nóng)藥、爆炸物品、危險(xiǎn)化學(xué)品、超重貨物(每平方米貨物重量須小于300公斤)及不符合安全和環(huán)保等要求的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的商品。
6、標(biāo)的具體情況以標(biāo)的實(shí)際狀況及登記部門登記、產(chǎn)權(quán)證所標(biāo)注面積的為準(zhǔn),租金不做調(diào)整。
7、原承租人未競(jìng)得標(biāo)的,新競(jìng)租人完善租賃手續(xù)后,若租賃標(biāo)的未及時(shí)騰空,新競(jìng)租人租期相應(yīng)順延。
三、競(jìng)租人競(jìng)租條件
1、凡具有完全民事行為能力的自然人和能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的法人、組織或其他機(jī)構(gòu)(法律規(guī)定不能競(jìng)租的除外)均可報(bào)名參加競(jìng)租;
2、不接受聯(lián)合體經(jīng)營(yíng)商競(jìng)租;
3、遵守出租單位的管理,同意房屋租賃合同各項(xiàng)條款及雙方的約定;
4、與出租單位存在違約情形的自然人或法人不得參與本次招租,否則競(jìng)租報(bào)價(jià)無效,競(jìng)租保證金不予退還;
5、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
四、競(jìng)租方式
本次招租可采用CA鎖和賬號(hào)密碼兩種方式注冊(cè)報(bào)名參與競(jìng)租。競(jìng)租方式采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)增價(jià)競(jìng)租,自由競(jìng)價(jià),價(jià)高者得。原承租人在同等條件下享有優(yōu)先權(quán)。
五、自由競(jìng)價(jià)時(shí)間、延時(shí)競(jìng)價(jià)周期及加價(jià)幅度
每個(gè)標(biāo)的的自由競(jìng)價(jià)時(shí)間均為10分鐘,延時(shí)競(jìng)價(jià)周期均為120秒,加價(jià)幅度均為100元/次。
六、租金起算時(shí)間
以租賃合同約定的起租日起開始計(jì)算租金,各標(biāo)的物具體交付時(shí)間以實(shí)際交付時(shí)間為準(zhǔn)。競(jìng)租過程中如由原承租人競(jìng)得標(biāo)的,新承租合同起止時(shí)間按原合同約定時(shí)間順延。
七、本次招租相關(guān)時(shí)間
1、競(jìng)租報(bào)名截止時(shí)間:公告之日起至2025年1月22日17:00止;
2、競(jìng)租保證金到賬截止時(shí)間:2025年1月22日17:00止;
3、競(jìng)價(jià)時(shí)間:
標(biāo)的1-5:2025年1月23日10:00開始;
標(biāo)的6-10:2025年1月23日10:10開始;
標(biāo)的11-15:2025年1月23日10:20開始;
標(biāo)的16-20:2025年1月23日10:30開始;
標(biāo)的21-25:2025年1月23日10:40開始;
標(biāo)的26-30:2025年1月23日10:50開始;
標(biāo)的31-35:2025年1月23日11:00開始;
標(biāo)的36-40:2025年1月23日11:10開始;
標(biāo)的41-45:2025年1月23日11:20開始;
標(biāo)的46-50:2025年1月23日11:30開始;
標(biāo)的51-55:2025年1月23日11:40開始;
標(biāo)的56-60:2025年1月23日11:50開始;
標(biāo)的61-65:2025年1月23日12:00開始;
標(biāo)的66-74:2025年1月23日12:10開始。
八、標(biāo)的展示時(shí)間、點(diǎn)及聯(lián)系人
1、標(biāo)的展示時(shí)間:公告之日起至2025年1月22日17:00止;
2、標(biāo)的展示地點(diǎn):春江花月、贛州府、環(huán)城路等標(biāo)的所在地;
3、查看標(biāo)的聯(lián)系電話:
①出租單位:贛州市振龍資產(chǎn)管理有限公司 王女士、莊女士0797-7894553
②招租機(jī)構(gòu):贛州誠興拍賣有限公司 劉先生 15007042447
九、報(bào)名事項(xiàng)
1、競(jìng)租人自行登錄江西省公共資源交易平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名,須在2025年
1月22日17:00前完成網(wǎng)上注冊(cè)、報(bào)名且獲取網(wǎng)上自動(dòng)生成的競(jìng)租保證金賬戶;
2、競(jìng)租人所繳納的競(jìng)租保證金須在2025年1月22日17:00前到達(dá)指定賬戶;
3、如需要招租機(jī)構(gòu)協(xié)助辦理報(bào)名相關(guān)事項(xiàng)的競(jìng)租人,請(qǐng)?jiān)诟?jìng)租報(bào)名截止日前攜帶網(wǎng)絡(luò)報(bào)名相關(guān)證件原件到贛州誠興拍賣有限公司(贛州市章貢區(qū)青年路36號(hào)供銷大廈11樓)辦理。競(jìng)租人可以參與多個(gè)標(biāo)的競(jìng)租,但必須每個(gè)標(biāo)的都要進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名并交納與各標(biāo)的物相對(duì)應(yīng)競(jìng)租保證金;
4、競(jìng)租人可以參與多個(gè)標(biāo)的競(jìng)租,但必須每個(gè)標(biāo)的都要進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名并交納與各標(biāo)的物相對(duì)應(yīng)競(jìng)租保證金。
5、競(jìng)租人如在報(bào)名注冊(cè)等程序中遇到技術(shù)故障請(qǐng)聯(lián)系國泰新點(diǎn)(聯(lián)系方式:0512-58188507)。
十、特別說明
1、本次競(jìng)租標(biāo)的依現(xiàn)狀競(jìng)租。出租單位所提供的有關(guān)資料及說明僅供競(jìng)租人參考,競(jìng)租人在競(jìng)租前必須親自審驗(yàn)競(jìng)租項(xiàng)目情況,出租單位不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。競(jìng)租人一經(jīng)應(yīng)價(jià)、報(bào)價(jià),即表明競(jìng)租人完全接受標(biāo)的現(xiàn)狀,競(jìng)租成交后競(jìng)租人不得以任何理由拒絕履行相關(guān)款項(xiàng)的繳納、文件的簽署以及承擔(dān)的義務(wù)。
2、競(jìng)租人競(jìng)得成功后,出租單位將對(duì)競(jìng)得人進(jìn)行核查,如競(jìng)得人是與出租單位存在違約情形的自然人或法人,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將取消其競(jìng)得資格,并沒收其繳納的競(jìng)租保證金;
3、競(jìng)租人務(wù)必詳細(xì)查閱江西省公共資源交易平臺(tái)電子交易系統(tǒng)內(nèi)的幫助文檔《競(jìng)買人操作指南》、具體項(xiàng)目的網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)須知及其他交易文件,以了解交易規(guī)則和系統(tǒng)對(duì)交易的要求。并充分了解報(bào)名、競(jìng)價(jià)具體事項(xiàng)以及網(wǎng)上交易系統(tǒng)的使用。競(jìng)租人在競(jìng)價(jià)前必須熟悉本次網(wǎng)上競(jìng)價(jià)的所有程序及操作。如果在競(jìng)價(jià)過程中因操作失誤或網(wǎng)絡(luò)故障等產(chǎn)生的后果由競(jìng)租人自行負(fù)責(zé)。
4、第一次使用時(shí),需要安裝系統(tǒng)驅(qū)動(dòng),請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)站【幫助中心】欄目下載最新系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)安裝包。
5、該網(wǎng)上交易系統(tǒng)要求電腦配置達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn):操作系統(tǒng)windows7以上;IE瀏覽器版本IE9以上;輔助軟件建議使用office2010。
6、競(jìng)租人如需要指導(dǎo)辦理報(bào)名的,請(qǐng)與招租機(jī)構(gòu)聯(lián)系。如在辦理中遇到技術(shù)故障請(qǐng)聯(lián)系國泰新點(diǎn)。
7、贛州市公共資源交易中心通過網(wǎng)站發(fā)布的項(xiàng)目信息并不構(gòu)成贛州市公共資源交易中心對(duì)任何項(xiàng)目的任何交易建議。意向方應(yīng)不依賴于已披露的上述信息應(yīng)自行對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)情況進(jìn)行必要的盡職調(diào)查和充分了解,對(duì)受讓項(xiàng)目存在或可能發(fā)生的費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)自行作出充分評(píng)估,并獨(dú)立承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)。
8、對(duì)于因不可抗力或江西省公共資源交易平臺(tái)(省交易系統(tǒng))異常等情況,導(dǎo)致交易無法正常進(jìn)行的,按有關(guān)規(guī)定處理。
十一、咨詢電話
1、出租單位:贛州市振龍資產(chǎn)管理有限公司王女士、莊女士0797-7894553;
2、贛州市公共資源交易中心:劉先生、劉女士0797-8390937;
3、招租機(jī)構(gòu):贛州誠興拍賣有限公司 劉先生15007042447;
4、國泰新點(diǎn)技術(shù)支持:(服務(wù)熱線)0512-58188507。
十二、詳情請(qǐng)登陸下列網(wǎng)站并參見《招租資料》
1、江西省公共資源交易平臺(tái)(http://www.jxsggzy.cn/)
2、贛州市人民政府網(wǎng)(http://www.ganzhou.gov.cn/)
贛州市振龍資產(chǎn)管理有限公司
贛州市公共資源交易中心
贛州誠興拍賣有限公司